Платежи

Уважаемые садоводы!
Теперь вы можете производить оплату членских взносов и расчёт за потреблённую электроэнергию через ЕРИП. Произвести оплату на данный момент можно двумя способами:
- В дереве ЕРИП выберите раздел "E-POS - оплата товаров и услуг". Как правило, это самая верхняя строчка дерева ЕРИП. Затем введите код нужного вам платежа.
- Вместо выбора раздела и ввода кода, просто отсканируйте QR-код через мобильное приложение вашего банка.
Далее укажите свои фамилию, имя и отчество. Также, для правильного учёта вашего платежа, введите перед фамилией в том же поле номер вашего участка. Например: 777 Сидоров.
Электроэнергия
Количество, кВт | Код платежа | QR-код |
---|---|---|
25 | 18529-1-25 | смотреть QR-код |
50 | 18529-1-50 | смотреть QR-код |
100 | 18529-1-100 | смотреть QR-код |
200 | 18529-1-200 | смотреть QR-код |
300 | 18529-1-300 | смотреть QR-код |
500 | 18529-1-500 | смотреть QR-код |
1000 | 18529-1-1000 | смотреть QR-код |
Членский и целевые взносы за 2025 год
Платёж | Код платежа | QR-код |
---|---|---|
Членский взнос за 1 участок | 18529-2-2025-1 | смотреть QR-код |
Членский взнос за 2 участка | 18529-2-2025-2 | смотреть QR-код |
Членский взнос за 3 участка | 18529-2-2025-3 | смотреть QR-код |
Членский взнос за 4 участка | 18529-2-2025-4 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 1 участок | 18529-3-2025-1 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 2 участка | 18529-3-2025-2 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 3 участка | 18529-3-2025-3 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 4 участка | 18529-3-2025-4 | смотреть QR-код |
Целевой взнос на развитие инфраструктуры СТ "Ветеран-3" | 18529-3-1 | смотреть QR-код |
Целевой взнос в ремфонд на обслуживание ЛЭП СТ "Ветеран-3" | 18529-3-2 | смотреть QR-код |
Архивные платежи за 2024 год
Платёж | Код платежа | QR-код |
---|---|---|
Членский взнос | 18529-2-2024 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 1 участок | 18529-3-2024-1 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 2 участка | 18529-3-2024-2 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 3 участка | 18529-3-2024-3 | смотреть QR-код |
Архивные платежи: 2023 год
Платёж | Код платежа | QR-код |
---|---|---|
Членский взнос | 18529-2-2023 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 1 участок | 18529-3-2023-1 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 2 участка | 18529-3-2023-2 | смотреть QR-код |
Целевой взнос за 3 участка | 18529-3-2023-3 | смотреть QR-код |

В случае возникновения у вас каких-либо затруднений по вопросам оплаты, а равно как и по другим вопросам, обратитесь пожалуйста за помощью в правление нашего Садоводческого Товарищества. Будем рады вам помочь.